Opis
Paket sadrži: 2 pakovanja Revita Orange od 1kg.
Paket sadrži: 2 pakovanja Revita Orange od 1kg.
| Paketi | Paket 2 |
|---|
| Sadržaj aktivnih komponenti | 1 porcija | 5 porcija | *% NRV (5 porcija) | 100,0 g |
| Matični mleč | 12,96 mg | 64,8 mg | - | 108,0 mg |
| Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 48,0 mg | 240,0 mg | 300 | 400,0 mg |
| Nutritivna vrednost | 100g | Količina po čaši napitka (2 dl) |
| Energetska vrednost | 1575 kJ | 189 kJ |
| (370 kcal) | (44,5 kcal) | |
| Masti | < 0,5 g | 0 g |
| Od toga zasićene masne kiseline | < 0,1 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 91 g | 10,9 g (4,1% *) |
| Od toga šećeri | 89 g | 10,7 g (11.89% *) |
| Vlakna | < 0,5 g | 0 g |
| Proteini | < 0,5 g | 0 g |
| So | < 0,01 g | 0 g |

